Da li znate koja su najčešća prezimena u BiH? Ovo je prvih 50
Forebears je objavio statistiku o najučestalijim prezimenima u Bosni i Hercegovini.
Prema njihovim podacima, najrasprostranjenije prezime u zemlji je Hodžić, koje nose 21,097 osoba.
Nakon Hodžića, na drugom mjestu je prezime Kovačević, s 19,096 nositelja u BiH, dok je prezime Marković na trećem mjestu, s 248 osoba koje nose to prezime.
Slijedeći na listi su prezimena Petrović, Tomić, Delić, Hadžić, Savić, Halilović i Babić.
Pogledajte spisak 50 najčešćih prezimena u našoj zemlji:
1. Hodžić 21,097 – 1:168
2. Kovačević 19,096 – 1:185
3. Marković 14,258 – 1:248
4. Petrović 13,758 – 1:257
5. Tomić 13,730 – 1:258
6. Delić 13,297 – 1:266
7. Hadžić 12,442 – 1:284
8. Savić 12,206 – 1:290
9. Halilović 11,868 – 1:298
10. Babić 11,706 – 1:302
11. Marić 11,338 – 1:312
12. Jovanović 10,812 – 1:327
13. Ilić 10,231 – 1:346
14. Bašić 9,907 – 1:357
15. Vuković 9,863 – 1:359
16. Lukić 9,704 – 1:364
17. Popović 9,643 -1:367
18. Knežević – 9,633 – 1:367
19. Simić 9,630 – 1:367
20. Nikolić 9,524 – 1:371
21. Pavlović 9,128 – 1:387
22. Đurić 8,785 – 1:403
23. Mitrović 8,420 – 1:420
24.Jović 8,117 – 1:436
25. Avdić 8,113 – 1:436
26. Begić 8,101 – 1:437
27. Božić 7,943 – 1:445
28. Todorović 7,930 – 1:446
29. Marjanović 7,723 – 1:458
30. Brkić 7,583 – 1:466
31. Perić 7,544 – 1:469
32. Ramić 7,349 – 1:481
33. Tadić 7,291 – 1:485
34. Alić 7,255 – 1:487
35. Imamović 7,250 – 1:488
36. Lazić 7,186 – 1:492
37. Karić 7,094 – 1:499
38.Dedić 6,967 – 1:508
39. Stojanović 6,746 – 1:524
40. Đukić 6,663 – 1:531
41. Bošnjak 6,447 – 1:549
42. Stevanović 6,445 – 1:549
43. Selimović 6,357 – 1:556
44. Smajić 6,351 – 1:557
45. Spahić 6,346 – 1:557
46. Filipović 6,284 – 1:563
47. Janković 6,251 – 1:566
48. Vidović 6,242 – 1:567
49. Blagojević 6,227 – 1:568
50. Gajić 6,227 –